
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 13:02 | 14:05 | 63 分鐘 |
2 | 03:31 | 10:16 | 405 分鐘 | |
3 | 2023-01-29 | 12:38 | 14:19 | 101 分鐘 |
4 | 09:27 | 11:00 | 93 分鐘 | |
5 | 04:28 | 07:56 | 208 分鐘 | |
6 | 2023-01-28 | 12:19 | 12:53 | 33 分鐘 |
7 | 02:54 | 08:33 | 339 分鐘 | |
8 | 02:32 | 02:40 | 7 分鐘 | |
9 | 01:20 | 02:28 | 68 分鐘 | |
10 | 00:35 | 01:18 | 44 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
12 | 2023-01-27 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
13 | 03:06 | 09:07 | 361 分鐘 | |
14 | 2023-01-26 | 09:16 | 11:23 | 127 分鐘 |
15 | 2023-01-25 | 01:30 | 11:10 | 580 分鐘 |
16 | 2023-01-24 | 11:12 | 11:26 | 14 分鐘 |
17 | 00:00 | 03:53 | 234 分鐘 | |
18 | 2023-01-23 | 21:57 | 23:59 | 123 分鐘 |
19 | 20:30 | 21:19 | 48 分鐘 | |
20 | 00:00 | 15:01 | 902 分鐘 | |
21 | 2023-01-22 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
22 | 06:23 | 09:30 | 187 分鐘 | |
23 | 04:27 | 06:01 | 94 分鐘 | |
24 | 04:10 | 04:21 | 11 分鐘 | |
25 | 04:05 | 04:08 | 3 分鐘 | |
26 | 00:11 | 01:08 | 57 分鐘 | |
27 | 2023-01-21 | 03:55 | 11:40 | 464 分鐘 |
28 | 02:49 | 03:30 | 42 分鐘 | |
29 | 2023-01-20 | 22:37 | 23:57 | 79 分鐘 |
30 | 05:12 | 10:31 | 319 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117260.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
