
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 12:28 | 13:14 | 47 分鐘 |
2 | 10:29 | 11:28 | 59 分鐘 | |
3 | 05:06 | 07:06 | 120 分鐘 | |
4 | 01:57 | 02:57 | 60 分鐘 | |
5 | 2023-01-28 | 12:32 | 12:50 | 18 分鐘 |
6 | 12:06 | 12:30 | 24 分鐘 | |
7 | 11:15 | 11:35 | 20 分鐘 | |
8 | 11:06 | 11:13 | 8 分鐘 | |
9 | 05:39 | 06:47 | 67 分鐘 | |
10 | 02:24 | 03:39 | 75 分鐘 | |
11 | 2023-01-27 | 12:15 | 13:27 | 72 分鐘 |
12 | 11:12 | 12:12 | 60 分鐘 | |
13 | 04:16 | 05:46 | 91 分鐘 | |
14 | 01:58 | 02:59 | 60 分鐘 | |
15 | 2023-01-25 | 03:56 | 05:39 | 103 分鐘 |
16 | 02:20 | 03:53 | 93 分鐘 | |
17 | 2023-01-23 | 07:55 | 08:31 | 36 分鐘 |
18 | 05:37 | 06:47 | 70 分鐘 | |
19 | 04:48 | 05:26 | 38 分鐘 | |
20 | 04:22 | 04:46 | 24 分鐘 | |
21 | 2023-01-21 | 09:59 | 11:30 | 92 分鐘 |
22 | 06:15 | 07:15 | 61 分鐘 | |
23 | 04:33 | 05:33 | 60 分鐘 | |
24 | 03:10 | 04:12 | 63 分鐘 | |
25 | 2023-01-20 | 06:29 | 06:58 | 29 分鐘 |
26 | 04:35 | 06:11 | 96 分鐘 | |
27 | 2023-01-19 | 02:26 | 04:27 | 121 分鐘 |
28 | 2023-01-18 | 06:04 | 07:04 | 60 分鐘 |
29 | 05:34 | 05:48 | 13 分鐘 | |
30 | 04:24 | 05:11 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 2117260.gugu89.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
